Авиабилеты из Самары в ОАЭ
Минимальные цены, которые мы нашли: 22 предложения по 3 городам прилёта. Билет туда и обратно, на одного человека. Последний замер — 14.09.2026 в 21:21.
Что это за числа. Мы показываем минимальную цену, которую нашли
по каждому маршруту и дате. Это найденная цена, а не гарантия: билеты
раскупают, и к моменту вашего перехода она может отличаться.
Мы не утверждаем, что она дешевле обычной, — для такого вывода нужна
история цен за несколько недель, и мы её пока копим.
Один и тот же маршрут в разные дни стоит по-разному. Самара — Дубай: 26 сентября — 30 551 ₽, а 17 ноября — 42 061 ₽. Разница только в дне вылета.
Найденные цены
| Куда | Вылет | Цена | В пути |
|---|---|---|---|
| Дубай | 26 сентября | 30 551 ₽ | 1 пересадка, 5 ночей |
| Дубай | 22 сентября | 31 914 ₽ | 1 пересадка, 9 ночей |
| Дубай | 4 октября | 35 601 ₽ | 1 пересадка, 3 ночи |
| Дубай | 1 октября | 36 353 ₽ | 1 пересадка, 7 ночей |
| Дубай | 24 ноября | 39 524 ₽ | 1 пересадка, 8 ночей |
| Абу-Даби | 22 сентября | 39 802 ₽ | 1 пересадка, 9 ночей |
| Шарджа | 28 сентября | 40 278 ₽ | 2 пересадки, 7 ночей |
| Шарджа | 24 сентября | 40 285 ₽ | 2 пересадки, 6 ночей |
| Дубай | 17 ноября | 42 061 ₽ | 1 пересадка, 9 ночей |
| Абу-Даби | 1 октября | 43 587 ₽ | 2 пересадки, 4 ночи |
| Шарджа | 26 сентября | 44 458 ₽ | 2 пересадки, 5 ночей |
| Абу-Даби | 18 ноября | 45 510 ₽ | 3 пересадки, 3 ночи |
| Абу-Даби | 2 октября | 45 751 ₽ | 2 пересадки, 4 ночи |
| Шарджа | 2 октября | 46 750 ₽ | 2 пересадки, 3 ночи |
| Шарджа | 7 ноября | 47 350 ₽ | без пересадок, 4 ночи |
| Шарджа | 18 октября | 47 462 ₽ | 1 пересадка, 3 ночи |
| Шарджа | 4 октября | 48 524 ₽ | 2 пересадки, 3 ночи |
| Абу-Даби | 25 ноября | 49 171 ₽ | 2 пересадки, 8 ночей |
| Шарджа | 15 ноября | 49 252 ₽ | 2 пересадки, 8 ночей |
Показано 19 из 22: по каждому маршруту и дате оставили самую дешёвую находку. Цена — за билет туда и обратно на одного человека. Переход по цене открывает поиск на Aviasales по этому маршруту; это партнёрская ссылка, на цену для вас она не влияет — как проект зарабатывает.