Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Турцию
Минимальные цены, которые мы нашли: 47 предложений по 24 городам прилёта. Билет туда и обратно, на одного человека. Последний замер — 30.07.2026 в 15:15.
Что это за числа. Мы показываем минимальную цену, которую нашли
по каждому маршруту и дате. Это найденная цена, а не гарантия: билеты
раскупают, и к моменту вашего перехода она может отличаться.
Мы не утверждаем, что она дешевле обычной, — для такого вывода нужна
история цен за несколько недель, и мы её пока копим.
Один и тот же маршрут в разные дни стоит по-разному. Санкт-Петербург — Эдремит: 28 сентября — 27 867 ₽, а 17 августа — 31 726 ₽. Разница только в дне вылета.
Найденные цены
| Куда | Вылет | Цена | В пути |
|---|---|---|---|
| Анкара | 13 сентября | 21 779 ₽ | без пересадок, 8 ночей |
| Анкара | 30 августа | 23 182 ₽ | без пересадок, 8 ночей |
| Стамбул | 19 августа | 25 470 ₽ | 1 пересадка, 19 ночей |
| Стамбул | 7 сентября | 25 470 ₽ | 1 пересадка |
| Измир | 13 сентября | 27 853 ₽ | 1 пересадка, 8 ночей |
| Эдремит | 28 сентября | 27 867 ₽ | 1 пересадка, 12 ночей |
| Анталья | 6 сентября | 27 889 ₽ | 1 пересадка, 15 ночей |
| Бодрум | 7 сентября | 27 943 ₽ | 1 пересадка |
| Измир | 10 августа | 27 967 ₽ | 1 пересадка, 5 ночей |
| Бодрум | 6 сентября | 28 046 ₽ | 1 пересадка |
| Аланья | 24 сентября | 28 252 ₽ | 1 пересадка, 10 ночей |
| Анталья | 25 августа | 28 506 ₽ | 1 пересадка, 13 ночей |
| Бодрум | 25 августа | 28 573 ₽ | 1 пересадка, 1 ночь |
| Даламан | 28 сентября | 28 683 ₽ | 1 пересадка, 6 ночей |
| Аланья | 30 августа | 28 980 ₽ | 1 пересадка, 12 ночей |
| Мерсин | 25 августа | 29 229 ₽ | 1 пересадка, 1 ночь |
| Аланья | 27 августа | 29 253 ₽ | 1 пересадка, 8 ночей |
| Трабзон | 3 сентября | 29 376 ₽ | 1 пересадка, 4 ночи |
| Мерсин | 13 сентября | 29 958 ₽ | 1 пересадка, 8 ночей |
| Трабзон | 13 сентября | 29 988 ₽ | 1 пересадка, 7 ночей |
| Ризе | 22 августа | 30 315 ₽ | 1 пересадка, 13 ночей |
| Мерсин | 24 сентября | 30 432 ₽ | 1 пересадка, 23 ночи |
| Эдремит | 27 августа | 30 499 ₽ | 1 пересадка, 22 ночи |
| Трабзон | 30 августа | 30 723 ₽ | 1 пересадка, 10 ночей |
| Ризе | 21 сентября | 30 734 ₽ | 1 пересадка, 14 ночей |
| Диярбакыр | 28 августа | 30 897 ₽ | 1 пересадка, 9 ночей |
| Эдремит | 17 августа | 31 726 ₽ | 1 пересадка, 11 ночей |
| Мардин | 3 сентября | 31 833 ₽ | 1 пересадка, 4 ночи |
| Орду | 22 августа | 32 161 ₽ | 2 пересадки, 14 ночей |
| Самсун | 6 сентября | 32 164 ₽ | 2 пересадки, 7 ночей |
Показано 30 из 47: по каждому маршруту и дате оставили самую дешёвую находку. Цена — за билет туда и обратно на одного человека. Переход по цене открывает поиск на Aviasales по этому маршруту; это партнёрская ссылка, на цену для вас она не влияет — как проект зарабатывает.