Туры в Китай из Челябинска
Цены на человека. Норма пересчитана 13.09.2026 по 6382 наблюдениям.
Норма цены
| Длительность | Дёшево | Обычно | Дорого | Наблюдений |
|---|---|---|---|---|
| -1 ночей | 89 691 ₽ | 90 488 ₽ | 90 777 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 69 460 ₽ | 73 925 ₽ | 74 100 ₽ | 37 |
| -1 ночей | 75 570 ₽ | 76 567 ₽ | 81 848 ₽ | 49 |
| -1 ночей | 86 607 ₽ | 88 386 ₽ | 96 054 ₽ | 53 |
| -1 ночей | 96 858 ₽ | 97 890 ₽ | 99 427 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 76 228 ₽ | 78 180 ₽ | 94 552 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 95 304 ₽ | 98 528 ₽ | 98 556 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 73 989 ₽ | 76 059 ₽ | 98 555 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 128 625 ₽ | 130 174 ₽ | 141 266 ₽ | 32 |
| -1 ночей | 71 158 ₽ | 73 760 ₽ | 78 801 ₽ | 41 |
| -1 ночей | 80 956 ₽ | 88 090 ₽ | 89 903 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 83 329 ₽ | 85 470 ₽ | 85 682 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 62 139 ₽ | 83 593 ₽ | 86 374 ₽ | 45 |
| -1 ночей | 78 948 ₽ | 86 540 ₽ | 86 841 ₽ | 34 |
| -1 ночей | 114 707 ₽ | 114 744 ₽ | 115 580 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 82 115 ₽ | 84 602 ₽ | 107 071 ₽ | 106 |
| -1 ночей | 42 741 ₽ | 43 427 ₽ | 44 335 ₽ | 88 |
| -1 ночей | 78 835 ₽ | 80 058 ₽ | 80 243 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 58 768 ₽ | 65 950 ₽ | 68 642 ₽ | 193 |
| -1 ночей | 61 502 ₽ | 62 790 ₽ | 63 293 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 65 391 ₽ | 71 510 ₽ | 73 340 ₽ | 96 |
| -1 ночей | 80 226 ₽ | 80 886 ₽ | 81 112 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 62 216 ₽ | 68 946 ₽ | 70 851 ₽ | 173 |
| -1 ночей | 86 510 ₽ | 86 854 ₽ | 87 359 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 91 315 ₽ | 91 794 ₽ | 92 273 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 62 445 ₽ | 67 990 ₽ | 68 943 ₽ | 130 |
| -1 ночей | 74 958 ₽ | 99 439 ₽ | 99 620 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 69 547 ₽ | 72 543 ₽ | 74 524 ₽ | 138 |
| -1 ночей | 63 524 ₽ | 80 486 ₽ | 84 214 ₽ | 34 |
| -1 ночей | 79 571 ₽ | 81 063 ₽ | 81 243 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 64 424 ₽ | 64 494 ₽ | 64 864 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 67 114 ₽ | 67 475 ₽ | 68 202 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 62 781 ₽ | 63 420 ₽ | 64 292 ₽ | 61 |
| -1 ночей | 56 843 ₽ | 60 830 ₽ | 62 216 ₽ | 88 |
| -1 ночей | 67 554 ₽ | 68 925 ₽ | 70 023 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 95 421 ₽ | 96 791 ₽ | 97 483 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 73 995 ₽ | 74 799 ₽ | 75 855 ₽ | 57 |
| -1 ночей | 58 832 ₽ | 62 933 ₽ | 65 683 ₽ | 140 |
| -1 ночей | 55 312 ₽ | 56 449 ₽ | 57 732 ₽ | 39 |
| -1 ночей | 41 887 ₽ | 54 271 ₽ | 65 214 ₽ | 85 |
| -1 ночей | 55 986 ₽ | 68 415 ₽ | 69 892 ₽ | 99 |
| -1 ночей | 61 770 ₽ | 68 085 ₽ | 76 187 ₽ | 209 |
| -1 ночей | 53 501 ₽ | 66 637 ₽ | 70 467 ₽ | 202 |
| -1 ночей | 84 358 ₽ | 84 686 ₽ | 84 880 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 66 705 ₽ | 116 930 ₽ | 117 850 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 75 572 ₽ | 76 920 ₽ | 77 839 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 76 251 ₽ | 76 928 ₽ | 77 111 ₽ | 35 |
| -1 ночей | 97 236 ₽ | 97 733 ₽ | 99 865 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 69 063 ₽ | 70 604 ₽ | 83 070 ₽ | 51 |
| -1 ночей | 108 598 ₽ | 108 966 ₽ | 109 648 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 39 305 ₽ | 47 571 ₽ | 49 204 ₽ | 280 |
| -1 ночей | 65 349 ₽ | 69 685 ₽ | 72 048 ₽ | 116 |
| -1 ночей | 95 850 ₽ | 96 462 ₽ | 96 909 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 69 492 ₽ | 81 994 ₽ | 83 487 ₽ | 61 |
| -1 ночей | 35 009 ₽ | 52 649 ₽ | 57 456 ₽ | 103 |
| -1 ночей | 56 132 ₽ | 79 459 ₽ | 80 159 ₽ | 53 |
| -1 ночей | 78 221 ₽ | 79 342 ₽ | 80 078 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 81 548 ₽ | 100 594 ₽ | 101 916 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 75 424 ₽ | 77 571 ₽ | 81 729 ₽ | 67 |
| -1 ночей | 64 029 ₽ | 97 526 ₽ | 98 454 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 117 112 ₽ | 118 014 ₽ | 119 518 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 79 208 ₽ | 80 495 ₽ | 84 418 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 82 864 ₽ | 83 637 ₽ | 84 510 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 100 969 ₽ | 149 407 ₽ | 198 398 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 98 672 ₽ | 98 818 ₽ | 100 789 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 74 011 ₽ | 75 513 ₽ | 76 716 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 44 461 ₽ | 56 514 ₽ | 58 656 ₽ | 125 |
| -1 ночей | 63 417 ₽ | 67 679 ₽ | 69 497 ₽ | 61 |
| -1 ночей | 33 777 ₽ | 52 861 ₽ | 57 215 ₽ | 198 |
| -1 ночей | 64 746 ₽ | 71 351 ₽ | 78 784 ₽ | 139 |
| -1 ночей | 67 055 ₽ | 72 407 ₽ | 79 291 ₽ | 116 |
| -1 ночей | 88 424 ₽ | 89 675 ₽ | 91 785 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 57 100 ₽ | 58 010 ₽ | 58 140 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 71 460 ₽ | 71 631 ₽ | 72 146 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 92 113 ₽ | 92 871 ₽ | 93 561 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 83 017 ₽ | 124 272 ₽ | 141 663 ₽ | 78 |
| -1 ночей | 43 854 ₽ | 44 407 ₽ | 47 480 ₽ | 47 |
| -1 ночей | 62 143 ₽ | 66 674 ₽ | 67 501 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 55 590 ₽ | 61 359 ₽ | 63 274 ₽ | 54 |
| -1 ночей | 63 232 ₽ | 68 474 ₽ | 69 572 ₽ | 89 |
| -1 ночей | 107 395 ₽ | 108 693 ₽ | 109 582 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 63 528 ₽ | 79 616 ₽ | 82 663 ₽ | 58 |
| -1 ночей | 64 112 ₽ | 64 190 ₽ | 64 892 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 62 642 ₽ | 76 453 ₽ | 83 930 ₽ | 102 |
| -1 ночей | 76 677 ₽ | 77 169 ₽ | 78 001 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 61 337 ₽ | 62 100 ₽ | 72 046 ₽ | 32 |
| -1 ночей | 86 157 ₽ | 87 198 ₽ | 87 912 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 75 208 ₽ | 76 950 ₽ | 78 125 ₽ | 41 |
| -1 ночей | 84 953 ₽ | 85 952 ₽ | 86 703 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 75 319 ₽ | 109 538 ₽ | 110 664 ₽ | 60 |
| -1 ночей | 85 330 ₽ | 85 429 ₽ | 86 618 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 82 986 ₽ | 83 652 ₽ | 84 543 ₽ | 55 |
| -1 ночей | 62 309 ₽ | 93 568 ₽ | 95 026 ₽ | 46 |
| -1 ночей | 103 014 ₽ | 103 632 ₽ | 104 113 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 61 167 ₽ | 62 528 ₽ | 75 342 ₽ | 43 |
| -1 ночей | 78 879 ₽ | 80 137 ₽ | 83 126 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 117 994 ₽ | 119 650 ₽ | 121 184 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 64 606 ₽ | 65 818 ₽ | 65 964 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 63 939 ₽ | 71 679 ₽ | 75 218 ₽ | 126 |
| -1 ночей | 103 711 ₽ | 103 864 ₽ | 105 025 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 68 557 ₽ | 70 309 ₽ | 79 470 ₽ | 50 |
| -1 ночей | 119 192 ₽ | 119 474 ₽ | 122 394 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 61 122 ₽ | 62 402 ₽ | 64 180 ₽ | 99 |
| -1 ночей | 69 306 ₽ | 73 402 ₽ | 84 715 ₽ | 94 |
| -1 ночей | 62 642 ₽ | 68 317 ₽ | 69 452 ₽ | 89 |
| -1 ночей | 64 304 ₽ | 71 249 ₽ | 72 365 ₽ | 93 |
| -1 ночей | 67 431 ₽ | 68 004 ₽ | 68 284 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 80 892 ₽ | 81 861 ₽ | 82 622 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 79 303 ₽ | 79 927 ₽ | 80 519 ₽ | 27 |
«Дёшево» — это десятый перцентиль: дешевле бывает лишь одно предложение из десяти. Если видите цену в этой колонке или ниже — брать стоит.
Данные собраны из открытых источников и агрегированы. Цена не является
офертой и может измениться у туроператора.