Туры в Китай из Уфы
Цены на человека. Норма пересчитана 13.09.2026 по 10142 наблюдениям.
Норма цены
| Длительность | Дёшево | Обычно | Дорого | Наблюдений |
|---|---|---|---|---|
| -1 ночей | 93 700 ₽ | 104 259 ₽ | 105 043 ₽ | 63 |
| -1 ночей | 114 594 ₽ | 147 499 ₽ | 165 493 ₽ | 52 |
| -1 ночей | 53 377 ₽ | 59 037 ₽ | 61 367 ₽ | 46 |
| -1 ночей | 55 161 ₽ | 60 207 ₽ | 60 661 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 63 690 ₽ | 72 498 ₽ | 78 221 ₽ | 48 |
| -1 ночей | 116 381 ₽ | 119 353 ₽ | 119 781 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 80 278 ₽ | 80 396 ₽ | 81 320 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 64 781 ₽ | 97 387 ₽ | 99 926 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 103 386 ₽ | 105 299 ₽ | 106 280 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 93 999 ₽ | 97 401 ₽ | 107 998 ₽ | 55 |
| -1 ночей | 76 852 ₽ | 76 903 ₽ | 77 955 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 73 586 ₽ | 78 615 ₽ | 79 589 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 78 755 ₽ | 91 196 ₽ | 92 156 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 74 166 ₽ | 78 860 ₽ | 79 652 ₽ | 32 |
| -1 ночей | 96 071 ₽ | 110 697 ₽ | 188 673 ₽ | 35 |
| -1 ночей | 64 720 ₽ | 68 697 ₽ | 74 147 ₽ | 55 |
| -1 ночей | 75 410 ₽ | 77 170 ₽ | 77 988 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 68 079 ₽ | 75 416 ₽ | 84 305 ₽ | 49 |
| -1 ночей | 89 278 ₽ | 90 490 ₽ | 90 687 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 75 763 ₽ | 77 705 ₽ | 82 581 ₽ | 34 |
| -1 ночей | 63 487 ₽ | 71 693 ₽ | 73 508 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 63 997 ₽ | 64 564 ₽ | 88 782 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 66 995 ₽ | 76 205 ₽ | 77 283 ₽ | 39 |
| -1 ночей | 112 111 ₽ | 112 276 ₽ | 113 892 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 57 515 ₽ | 58 931 ₽ | 59 272 ₽ | 66 |
| -1 ночей | 77 639 ₽ | 89 994 ₽ | 93 860 ₽ | 47 |
| -1 ночей | 83 836 ₽ | 84 471 ₽ | 116 263 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 73 047 ₽ | 94 707 ₽ | 99 560 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 90 083 ₽ | 91 843 ₽ | 92 016 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 51 448 ₽ | 55 737 ₽ | 59 142 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 92 153 ₽ | 92 474 ₽ | 93 093 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 91 352 ₽ | 93 140 ₽ | 94 082 ₽ | 44 |
| -1 ночей | 84 205 ₽ | 94 205 ₽ | 243 521 ₽ | 79 |
| -1 ночей | 87 272 ₽ | 88 663 ₽ | 88 861 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 80 110 ₽ | 81 204 ₽ | 82 042 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 38 686 ₽ | 40 119 ₽ | 44 122 ₽ | 176 |
| -1 ночей | 56 716 ₽ | 61 504 ₽ | 64 137 ₽ | 191 |
| -1 ночей | 86 792 ₽ | 87 927 ₽ | 88 849 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 65 524 ₽ | 66 454 ₽ | 69 809 ₽ | 37 |
| -1 ночей | 59 114 ₽ | 63 728 ₽ | 66 126 ₽ | 139 |
| -1 ночей | 60 517 ₽ | 60 790 ₽ | 61 092 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 63 887 ₽ | 68 174 ₽ | 71 265 ₽ | 44 |
| -1 ночей | 58 686 ₽ | 63 325 ₽ | 66 027 ₽ | 189 |
| -1 ночей | 66 605 ₽ | 67 667 ₽ | 67 818 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 59 550 ₽ | 66 485 ₽ | 70 081 ₽ | 85 |
| -1 ночей | 67 557 ₽ | 77 718 ₽ | 89 049 ₽ | 109 |
| -1 ночей | 65 208 ₽ | 68 477 ₽ | 69 382 ₽ | 211 |
| -1 ночей | 69 829 ₽ | 71 017 ₽ | 81 312 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 74 413 ₽ | 75 215 ₽ | 75 383 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 59 598 ₽ | 60 927 ₽ | 63 092 ₽ | 106 |
| -1 ночей | 77 504 ₽ | 103 137 ₽ | 128 623 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 114 474 ₽ | 116 797 ₽ | 118 657 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 55 989 ₽ | 63 400 ₽ | 68 752 ₽ | 154 |
| -1 ночей | 62 824 ₽ | 63 074 ₽ | 63 440 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 75 026 ₽ | 75 644 ₽ | 75 855 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 63 170 ₽ | 63 671 ₽ | 64 855 ₽ | 37 |
| -1 ночей | 70 065 ₽ | 70 685 ₽ | 70 839 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 79 609 ₽ | 80 091 ₽ | 80 836 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 66 671 ₽ | 76 555 ₽ | 77 536 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 75 646 ₽ | 76 944 ₽ | 77 640 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 95 870 ₽ | 96 598 ₽ | 97 676 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 94 863 ₽ | 96 460 ₽ | 98 765 ₽ | 90 |
| -1 ночей | 96 938 ₽ | 98 893 ₽ | 99 148 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 98 274 ₽ | 98 636 ₽ | 99 211 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 80 404 ₽ | 80 558 ₽ | 81 448 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 67 332 ₽ | 68 414 ₽ | 71 673 ₽ | 45 |
| -1 ночей | 78 160 ₽ | 79 007 ₽ | 79 842 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 55 079 ₽ | 57 683 ₽ | 58 958 ₽ | 141 |
| -1 ночей | 71 431 ₽ | 71 796 ₽ | 73 363 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 46 090 ₽ | 53 402 ₽ | 55 583 ₽ | 126 |
| -1 ночей | 64 871 ₽ | 65 528 ₽ | 65 846 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 54 813 ₽ | 57 791 ₽ | 58 684 ₽ | 157 |
| -1 ночей | 67 619 ₽ | 68 435 ₽ | 68 941 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 56 746 ₽ | 59 305 ₽ | 60 345 ₽ | 101 |
| -1 ночей | 57 032 ₽ | 58 173 ₽ | 58 323 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 60 582 ₽ | 61 172 ₽ | 62 314 ₽ | 63 |
| -1 ночей | 62 976 ₽ | 63 046 ₽ | 63 336 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 66 569 ₽ | 67 497 ₽ | 68 063 ₽ | 52 |
| -1 ночей | 35 933 ₽ | 37 981 ₽ | 38 433 ₽ | 133 |
| -1 ночей | 74 985 ₽ | 76 164 ₽ | 77 022 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 74 605 ₽ | 74 858 ₽ | 75 326 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 56 124 ₽ | 56 474 ₽ | 58 078 ₽ | 30 |
| -1 ночей | 69 722 ₽ | 70 157 ₽ | 70 482 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 84 322 ₽ | 84 691 ₽ | 85 250 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 152 943 ₽ | 155 366 ₽ | 157 079 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 90 784 ₽ | 91 587 ₽ | 91 814 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 118 205 ₽ | 119 870 ₽ | 121 744 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 83 723 ₽ | 84 867 ₽ | 85 742 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 38 006 ₽ | 40 182 ₽ | 43 421 ₽ | 196 |
| -1 ночей | 103 861 ₽ | 104 246 ₽ | 105 360 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 60 187 ₽ | 63 172 ₽ | 67 810 ₽ | 124 |
| -1 ночей | 74 966 ₽ | 75 109 ₽ | 76 992 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 63 377 ₽ | 65 762 ₽ | 68 552 ₽ | 127 |
| -1 ночей | 45 060 ₽ | 45 649 ₽ | 46 013 ₽ | 51 |
| -1 ночей | 66 558 ₽ | 67 865 ₽ | 68 878 ₽ | 42 |
| -1 ночей | 65 799 ₽ | 66 624 ₽ | 66 774 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 95 460 ₽ | 96 930 ₽ | 98 041 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 70 150 ₽ | 71 731 ₽ | 83 072 ₽ | 95 |
| -1 ночей | 83 383 ₽ | 84 070 ₽ | 84 231 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 95 776 ₽ | 95 971 ₽ | 96 585 ₽ | 24 |
| -1 ночей | 68 728 ₽ | 73 217 ₽ | 74 363 ₽ | 92 |
| -1 ночей | 58 906 ₽ | 73 375 ₽ | 76 921 ₽ | 31 |
| -1 ночей | 94 206 ₽ | 100 934 ₽ | 107 770 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 66 290 ₽ | 66 644 ₽ | 66 963 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 70 895 ₽ | 72 083 ₽ | 72 638 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 91 202 ₽ | 115 383 ₽ | 116 403 ₽ | 50 |
| -1 ночей | 123 654 ₽ | 124 747 ₽ | 125 126 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 128 467 ₽ | 129 603 ₽ | 130 014 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 112 753 ₽ | 112 905 ₽ | 114 117 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 65 911 ₽ | 70 986 ₽ | 77 131 ₽ | 103 |
| -1 ночей | 89 523 ₽ | 90 314 ₽ | 90 601 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 80 027 ₽ | 81 376 ₽ | 81 885 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 84 898 ₽ | 85 223 ₽ | 85 618 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 82 565 ₽ | 82 761 ₽ | 83 638 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 83 098 ₽ | 84 657 ₽ | 84 845 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 96 887 ₽ | 98 374 ₽ | 98 445 ₽ | 20 |
| -1 ночей | 96 619 ₽ | 98 315 ₽ | 99 204 ₽ | 53 |
| -1 ночей | 73 581 ₽ | 74 327 ₽ | 74 478 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 75 113 ₽ | 76 651 ₽ | 80 002 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 83 791 ₽ | 84 531 ₽ | 84 764 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 90 411 ₽ | 91 391 ₽ | 92 357 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 41 148 ₽ | 52 312 ₽ | 60 077 ₽ | 139 |
| -1 ночей | 58 384 ₽ | 59 654 ₽ | 64 321 ₽ | 45 |
| -1 ночей | 61 314 ₽ | 61 698 ₽ | 61 907 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 76 989 ₽ | 78 023 ₽ | 78 751 ₽ | 37 |
| -1 ночей | 70 252 ₽ | 71 569 ₽ | 71 629 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 45 174 ₽ | 50 761 ₽ | 56 122 ₽ | 229 |
| -1 ночей | 55 647 ₽ | 58 248 ₽ | 60 620 ₽ | 71 |
| -1 ночей | 60 498 ₽ | 62 299 ₽ | 62 990 ₽ | 51 |
| -1 ночей | 62 190 ₽ | 74 156 ₽ | 75 587 ₽ | 89 |
| -1 ночей | 74 138 ₽ | 76 311 ₽ | 77 412 ₽ | 68 |
| -1 ночей | 72 702 ₽ | 74 000 ₽ | 86 856 ₽ | 38 |
| -1 ночей | 80 147 ₽ | 80 575 ₽ | 81 838 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 86 042 ₽ | 86 564 ₽ | 87 369 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 85 604 ₽ | 85 945 ₽ | 86 445 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 106 343 ₽ | 108 055 ₽ | 108 204 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 36 878 ₽ | 41 962 ₽ | 48 092 ₽ | 63 |
| -1 ночей | 71 967 ₽ | 73 396 ₽ | 73 597 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 108 805 ₽ | 109 837 ₽ | 110 123 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 71 424 ₽ | 72 763 ₽ | 72 925 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 71 439 ₽ | 81 302 ₽ | 82 302 ₽ | 59 |
| -1 ночей | 76 740 ₽ | 103 942 ₽ | 110 769 ₽ | 63 |
| -1 ночей | 104 124 ₽ | 133 194 ₽ | 147 875 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 39 399 ₽ | 40 098 ₽ | 43 391 ₽ | 51 |
| -1 ночей | 57 512 ₽ | 60 828 ₽ | 63 579 ₽ | 44 |
| -1 ночей | 58 409 ₽ | 60 267 ₽ | 63 644 ₽ | 123 |
| -1 ночей | 100 006 ₽ | 101 575 ₽ | 101 803 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 69 039 ₽ | 70 889 ₽ | 78 780 ₽ | 44 |
| -1 ночей | 58 168 ₽ | 62 494 ₽ | 65 482 ₽ | 140 |
| -1 ночей | 64 681 ₽ | 70 056 ₽ | 70 759 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 58 372 ₽ | 61 261 ₽ | 62 380 ₽ | 145 |
| -1 ночей | 58 706 ₽ | 74 982 ₽ | 78 225 ₽ | 79 |
| -1 ночей | 67 610 ₽ | 67 726 ₽ | 68 536 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 94 600 ₽ | 104 272 ₽ | 106 918 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 63 092 ₽ | 63 600 ₽ | 63 738 ₽ | 52 |
| -1 ночей | 60 516 ₽ | 65 269 ₽ | 71 193 ₽ | 127 |
| -1 ночей | 82 399 ₽ | 87 968 ₽ | 92 015 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 87 068 ₽ | 87 653 ₽ | 88 056 ₽ | 27 |
| -1 ночей | 59 451 ₽ | 61 379 ₽ | 66 918 ₽ | 106 |
| -1 ночей | 93 379 ₽ | 94 390 ₽ | 95 561 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 107 042 ₽ | 109 435 ₽ | 114 384 ₽ | 37 |
| -1 ночей | 53 255 ₽ | 68 283 ₽ | 70 936 ₽ | 100 |
| -1 ночей | 74 243 ₽ | 74 900 ₽ | 75 127 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 88 605 ₽ | 88 945 ₽ | 89 357 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 90 870 ₽ | 92 099 ₽ | 92 317 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 71 906 ₽ | 72 944 ₽ | 73 633 ₽ | 56 |
| -1 ночей | 90 067 ₽ | 91 408 ₽ | 92 155 ₽ | 32 |
| -1 ночей | 68 000 ₽ | 73 631 ₽ | 74 604 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 76 050 ₽ | 76 983 ₽ | 79 143 ₽ | 41 |
| -1 ночей | 80 640 ₽ | 80 664 ₽ | 81 590 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 94 869 ₽ | 95 318 ₽ | 95 837 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 93 713 ₽ | 93 946 ₽ | 94 100 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 82 043 ₽ | 82 707 ₽ | 83 767 ₽ | 26 |
| -1 ночей | 70 648 ₽ | 78 238 ₽ | 85 448 ₽ | 107 |
| -1 ночей | 59 481 ₽ | 60 454 ₽ | 61 857 ₽ | 93 |
| -1 ночей | 60 816 ₽ | 63 742 ₽ | 71 336 ₽ | 83 |
| -1 ночей | 71 748 ₽ | 92 729 ₽ | 92 814 ₽ | 36 |
| -1 ночей | 52 289 ₽ | 52 353 ₽ | 52 926 ₽ | 21 |
| -1 ночей | 62 125 ₽ | 65 461 ₽ | 71 926 ₽ | 55 |
| -1 ночей | 56 115 ₽ | 57 707 ₽ | 58 623 ₽ | 70 |
| -1 ночей | 50 282 ₽ | 52 060 ₽ | 53 461 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 57 886 ₽ | 64 017 ₽ | 71 022 ₽ | 143 |
| -1 ночей | 62 737 ₽ | 82 437 ₽ | 85 880 ₽ | 47 |
| -1 ночей | 83 537 ₽ | 83 602 ₽ | 84 344 ₽ | 22 |
| -1 ночей | 59 888 ₽ | 60 342 ₽ | 61 054 ₽ | 23 |
| -1 ночей | 35 654 ₽ | 47 168 ₽ | 54 631 ₽ | 94 |
| -1 ночей | 88 842 ₽ | 89 262 ₽ | 89 748 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 73 391 ₽ | 73 743 ₽ | 74 576 ₽ | 41 |
| -1 ночей | 78 666 ₽ | 78 817 ₽ | 79 814 ₽ | 28 |
| -1 ночей | 94 370 ₽ | 94 517 ₽ | 95 734 ₽ | 25 |
| -1 ночей | 56 807 ₽ | 58 757 ₽ | 62 605 ₽ | 47 |
| -1 ночей | 73 449 ₽ | 77 322 ₽ | 78 889 ₽ | 58 |
| -1 ночей | 93 703 ₽ | 95 311 ₽ | 96 173 ₽ | 29 |
| -1 ночей | 99 395 ₽ | 124 245 ₽ | 126 019 ₽ | 44 |
«Дёшево» — это десятый перцентиль: дешевле бывает лишь одно предложение из десяти. Если видите цену в этой колонке или ниже — брать стоит.
Данные собраны из открытых источников и агрегированы. Цена не является
офертой и может измениться у туроператора.