Авиабилеты из Екатеринбурга в Таиланд
Минимальные цены, которые мы нашли: 30 предложений по 6 городам прилёта. Билет туда и обратно, на одного человека. Последний замер — 13.09.2026 в 15:13.
Что это за числа. Мы показываем минимальную цену, которую нашли
по каждому маршруту и дате. Это найденная цена, а не гарантия: билеты
раскупают, и к моменту вашего перехода она может отличаться.
Мы не утверждаем, что она дешевле обычной, — для такого вывода нужна
история цен за несколько недель, и мы её пока копим.
Один и тот же маршрут в разные дни стоит по-разному. Екатеринбург — Паттайя: 18 октября — 85 291 ₽, а 2 ноября — 97 452 ₽. Разница только в дне вылета.
Найденные цены
| Куда | Вылет | Цена | В пути |
|---|---|---|---|
| Бангкок | 23 сентября | 53 238 ₽ | 2 пересадки, 8 ночей |
| Бангкок | 21 сентября | 54 614 ₽ | 2 пересадки, 10 ночей |
| Бангкок | 22 сентября | 55 461 ₽ | 2 пересадки, 5 ночей |
| Бангкок | 7 ноября | 56 027 ₽ | 1 пересадка, 4 ночи |
| Бангкок | 13 октября | 56 775 ₽ | 3 пересадки, 12 ночей |
| Бангкок | 1 октября | 57 204 ₽ | 3 пересадки, 24 ночи |
| Бангкок | 21 ноября | 60 181 ₽ | 1 пересадка, 18 ночей |
| Пхукет | 18 октября | 60 612 ₽ | 2 пересадки, 10 ночей |
| Пхукет | 23 сентября | 61 255 ₽ | 2 пересадки, 7 ночей |
| Пхукет | 21 сентября | 61 335 ₽ | 3 пересадки, 7 ночей |
| Пхукет | 27 сентября | 62 149 ₽ | 2 пересадки, 6 ночей |
| Пхукет | 20 октября | 64 018 ₽ | 2 пересадки, 8 ночей |
| Пхукет | 17 октября | 64 898 ₽ | 2 пересадки, 11 ночей |
| Пхукет | 15 октября | 66 357 ₽ | 4 пересадки, 18 ночей |
| Краби | 28 октября | 66 777 ₽ | 2 пересадки, 16 ночей |
| Краби | 12 октября | 67 961 ₽ | 3 пересадки, 16 ночей |
| Краби | 21 октября | 70 948 ₽ | 3 пересадки, 19 ночей |
| Краби | 30 сентября | 74 400 ₽ | 3 пересадки, 8 ночей |
| Краби | 24 ноября | 75 812 ₽ | 3 пересадки, 17 ночей |
| Краби | 30 ноября | 76 684 ₽ | 3 пересадки, 13 ночей |
| Паттайя | 18 октября | 85 291 ₽ | 3 пересадки, 9 ночей |
| Паттайя | 23 сентября | 85 618 ₽ | 3 пересадки, 10 ночей |
| Самуй | 24 октября | 87 409 ₽ | 4 пересадки, 9 ночей |
| Самуй | 23 сентября | 90 043 ₽ | 3 пересадки, 9 ночей |
| Самуй | 21 сентября | 90 434 ₽ | 3 пересадки, 13 ночей |
| Самуй | 4 ноября | 94 492 ₽ | 3 пересадки, 20 ночей |
| Трат | 19 ноября | 95 172 ₽ | 4 пересадки, 11 ночей |
| Паттайя | 20 ноября | 96 584 ₽ | 4 пересадки, 10 ночей |
| Паттайя | 2 ноября | 97 452 ₽ | 3 пересадки, 14 ночей |
Показано 29 из 30: по каждому маршруту и дате оставили самую дешёвую находку. Цена — за билет туда и обратно на одного человека. Переход по цене открывает поиск на Aviasales по этому маршруту; это партнёрская ссылка, на цену для вас она не влияет — как проект зарабатывает.