Авиабилеты из Екатеринбурга в Вьетнам

Минимальные цены, которые мы нашли: 33 предложения по 5 городам прилёта. Билет туда и обратно, на одного человека. Последний замер — 13.09.2026 в 15:14.

Что это за числа. Мы показываем минимальную цену, которую нашли по каждому маршруту и дате. Это найденная цена, а не гарантия: билеты раскупают, и к моменту вашего перехода она может отличаться. Мы не утверждаем, что она дешевле обычной, — для такого вывода нужна история цен за несколько недель, и мы её пока копим.

Один и тот же маршрут в разные дни стоит по-разному. Екатеринбург — Дананг: 25 сентября — 69 331 ₽, а 4 ноября — 81 801 ₽. Разница только в дне вылета.

Найденные цены

Куда Вылет Цена В пути
Фукуок 22 сентября 66 146 ₽ 3 пересадки, 11 ночей
Нячанг 28 сентября 67 180 ₽ 2 пересадки, 30 ночей
Хошимин 22 сентября 68 298 ₽ 3 пересадки, 5 ночей
Дананг 25 сентября 69 331 ₽ 3 пересадки, 8 ночей
Хошимин 28 сентября 69 455 ₽ 3 пересадки, 14 ночей
Хошимин 20 сентября 69 923 ₽ 3 пересадки, 7 ночей
Нячанг 12 ноября 70 054 ₽ 3 пересадки, 18 ночей
Хошимин 10 октября 70 770 ₽ 3 пересадки, 18 ночей
Нячанг 26 сентября 70 775 ₽ без пересадок, 20 ночей
Хошимин 30 ноября 70 935 ₽ 2 пересадки, 12 ночей
Хошимин 24 сентября 70 994 ₽ 3 пересадки, 3 ночи
Дананг 23 ноября 71 058 ₽ 3 пересадки, 7 ночей
Нячанг 10 ноября 71 261 ₽ без пересадок, 10 ночей
Хошимин 23 октября 71 458 ₽ 3 пересадки, 9 ночей
Фукуок 26 ноября 71 477 ₽ 3 пересадки, 8 ночей
Фукуок 16 ноября 72 059 ₽ 3 пересадки, 15 ночей
Фукуок 9 ноября 73 214 ₽ 3 пересадки, 22 ночи
Хошимин 16 ноября 74 037 ₽ 3 пересадки, 13 ночей
Нячанг 18 октября 74 190 ₽ 3 пересадки, 10 ночей
Фукуок 26 октября 74 427 ₽ 4 пересадки, 6 ночей
Нячанг 12 октября 74 481 ₽ без пересадок, 8 ночей
Нячанг 19 октября 74 481 ₽ без пересадок, 8 ночей
Хошимин 28 ноября 74 576 ₽ 2 пересадки, 14 ночей
Фукуок 30 октября 74 730 ₽ 3 пересадки, 11 ночей
Нячанг 16 октября 75 175 ₽ без пересадок, 4 ночи
Хошимин 21 ноября 75 392 ₽ 3 пересадки, 13 ночей
Дананг 9 ноября 75 580 ₽ 3 пересадки, 14 ночей
Нячанг 2 октября 75 859 ₽ без пересадок, 8 ночей
Дананг 18 октября 77 909 ₽ 4 пересадки, 15 ночей
Куинён 20 сентября 78 368 ₽ 4 пересадки, 13 ночей

Показано 30 из 33: по каждому маршруту и дате оставили самую дешёвую находку. Цена — за билет туда и обратно на одного человека. Переход по цене открывает поиск на Aviasales по этому маршруту; это партнёрская ссылка, на цену для вас она не влияет — как проект зарабатывает.

Другие направления из Екатеринбурга

Россия нашли от 13 334 ₽ Абхазия нашли от 22 454 ₽ Турция нашли от 29 748 ₽ ОАЭ нашли от 32 042 ₽ Египет нашли от 41 423 ₽ Индия/Гоа нашли от 42 042 ₽ Китай/Хайнань нашли от 49 676 ₽ Таиланд нашли от 53 238 ₽ Шри-Ланка нашли от 58 806 ₽
Цены собраны из открытых данных Travelpayouts и обновляются несколько раз в сутки. Это не оферта: билет продаёт авиакомпания или агентство, и цена у них может измениться. Как мы отбираем и чистим данные — в методике, а про то, из чего складывается итоговая сумма, — здесь.